<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tonkaa.se &#187; Kilojakten 2009</title>
	<atom:link href="http://www.tonkaa.se/category/kilojakten-2009/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tonkaa.se</link>
	<description>Mitt krypin i den digitala världen</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Jan 2012 15:03:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Länge sen</title>
		<link>http://www.tonkaa.se/2009/02/05/lange-sen/</link>
		<comments>http://www.tonkaa.se/2009/02/05/lange-sen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2009 14:28:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tonkaa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>
		<category><![CDATA[Kilojakten 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Hus till salu]]></category>
		<category><![CDATA[kilojakten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tonkaa.se/?p=217</guid>
		<description><![CDATA[Nu var det länge sen jag skrev något här och anledningen till det är tidbrist och skrivkramp. Den senaste veckan har varit hektisk med förberedelser inför besiktning och fotografering utav huset samt nu håller vi på och städer inför visningen i morgon och det tar sin lilla tid. Sen när jag väl suttit vid datan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nu var det länge sen jag skrev något här och anledningen till det är tidbrist och skrivkramp. Den senaste veckan har varit hektisk med förberedelser inför besiktning och fotografering utav huset samt nu håller vi på och städer inför visningen i morgon och det tar sin lilla tid. Sen när jag väl suttit vid datan så har jag inte kommit på något bra att skriva om. Verkligen blackout!</p>
<p>Kilojakten har verkligen inte funkat pga den senaste tidens stress. Vet att det borde ha gått ändå men vi har haft ont om tid och då har det blivit en del onyttiga måltider m.m. Det får bli ett nytt försök eftersen detta med visningar och försäljning är avklarat. Jag hoppas verkligen att Johan lyckas hålla i sin jakt och når sin målvikt!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tonkaa.se/2009/02/05/lange-sen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Handbolls VM: Promenadseger</title>
		<link>http://www.tonkaa.se/2009/01/21/handbolls-vm-promenadseger/</link>
		<comments>http://www.tonkaa.se/2009/01/21/handbolls-vm-promenadseger/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 20:14:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tonkaa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kilojakten 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Sport och Spel]]></category>
		<category><![CDATA[Giganternas Kamp]]></category>
		<category><![CDATA[Handbolls VM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tonkaa.se/?p=210</guid>
		<description><![CDATA[Det var ju redan avgjort efter 10 minuter och resten var en transportsträcka. Nu väntar betydligt svårare motstånd imorgon mot Kroatien. Ska vi lyckas småskrälla igen? Har det som hänt varit lite för bra för att vara sant egentligen? Jag tycker inte det. Vi har varit så pass förbannat bra att vi kunnat utmanövrera Sydkorea [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det var ju redan avgjort efter 10 minuter och resten var en transportsträcka. Nu väntar betydligt svårare motstånd imorgon mot Kroatien. Ska vi lyckas småskrälla igen? Har det som hänt varit lite för bra för att vara sant egentligen? Jag tycker inte det. Vi har varit så pass förbannat bra att vi kunnat utmanövrera Sydkorea och Spaninen på det sättet vi gjort. Så det kommer bli otroligt spännande att se matchen imorgon. Skulle velat ha sett matchen mellan Kroatien &#8211; Spaninen nu men måste till jobbet.</p>
<p>Såg min utmanare, Johan, på TV4 Sport nu ikväll i programmet V64 och nog såg det allt ut som att han slimmat till sig lite. Bra jobbat Johan och fortsätt såhär.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tonkaa.se/2009/01/21/handbolls-vm-promenadseger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nya vikter i Giganternas Kamp</title>
		<link>http://www.tonkaa.se/2009/01/19/nya-vikter-i-giganternas-kamp/</link>
		<comments>http://www.tonkaa.se/2009/01/19/nya-vikter-i-giganternas-kamp/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2009 21:55:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tonkaa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kilojakten 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Giganternas Kamp]]></category>
		<category><![CDATA[kilojakten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tonkaa.se/?p=199</guid>
		<description><![CDATA[Ännu en vecka har gått och nu så är det dags med lite updates. Först ett meddelande från Johan: &#8220;En vecka som gick helt utan något som helst fusk. Det känns fint. Målet var att krympa till 111.5 och det uppnådde jag med råge. Hyddan vägdes in på 110.9. Fortfarande supertungvikt alltså, men -5.1kg på [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ännu en vecka har gått och nu så är det dags med lite updates. Först ett meddelande från Johan:</p>
<p><span style="color: #ff0000;">&#8220;</span><span style="color: #ff0000;">En vecka som gick helt utan något som helst fusk. Det känns fint.</span></p>
<p><span style="color: #ff0000;"><br />
Målet var att krympa till 111.5 och det uppnådde jag med råge. Hyddan<br />
vägdes in på 110.9. Fortfarande supertungvikt alltså, men -5.1kg på två<br />
veckor och -2.1 i veckan är klart över förväntan. Nu tar jag sikte på att<br />
spränga 110 och nå minst (högst!) 109.5 nästa måndag.</span></p>
<p><span style="color: #ff0000;">Mitt BMI är: 28.58 (överviktig&#8230;no shit <img src='http://www.tonkaa.se/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </span></p>
<p><span style="color: #ff0000;"><a href="http://www.dietguiden.com/BMI.php" target="_blank">http://www.dietguiden.com/BMI.php</a>?</span></p>
<p><span style="color: #ff0000;">Sedan räknar jag med att det blir lite tuffare. Målet att klara<br />
0.8kg/vecka i genomsnitt ser bra ut iallafall. Det skulle innebära att jag<br />
väger tvåsiffrigt om ca 13 veckor.</span></p>
<p><span style="color: #ff0000;">Det är bara att hålla sig i skinnet och kriga vidare. Ny rapport kommer<br />
nästa måndag.</span></p>
<p><span style="color: #ff0000;">/Johan&#8221;</span></p>
<p>För egen del så måste jag erkänna att det känns trögt att komma igång på riktigt på något vis. Men håller i trenden iaf och går neråt om än inte lika mycket som Johan så är det ändå neråt. Vägde mig idag och den stannade på 109,2 kg. Endast 0,7 kg ner denna vecka alltså. Hoppas och tror att trenden kommer hålla i sig. Men måste hitta ett bra flyt med träning och allt igen bara.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tonkaa.se/2009/01/19/nya-vikter-i-giganternas-kamp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Handbolls VM: Ännu en vinst!</title>
		<link>http://www.tonkaa.se/2009/01/18/handbolls-vm-annu-en-vinst/</link>
		<comments>http://www.tonkaa.se/2009/01/18/handbolls-vm-annu-en-vinst/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jan 2009 19:12:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tonkaa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kilojakten 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Sport och Spel]]></category>
		<category><![CDATA[Handboll]]></category>
		<category><![CDATA[Handbolls VM]]></category>
		<category><![CDATA[kilojakten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tonkaa.se/?p=197</guid>
		<description><![CDATA[Matchen har precis slutat och, ursäkta ordvalet, fy fan va skönt! Mycket bra jobbat utav svenska laget som hade det motigt med utvisningar hit och dit som var helt obegripliga.  Men de vek inte ner sig utan fortsatte köra på och det lyckades de förträffligt med. Hoppas verkligen att Lucas Karlssons axel klarade sig bra [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Matchen har precis slutat och, ursäkta ordvalet, fy fan va skönt! Mycket bra jobbat utav svenska laget som hade det motigt med utvisningar hit och dit som var helt obegripliga.  Men de vek inte ner sig utan fortsatte köra på och det lyckades de förträffligt med. Hoppas verkligen att Lucas Karlssons axel klarade sig bra men utav det man såg så känns det oroväckande. Nu väntar spanjackerna i morgon och det kommer bli tuffare än dagens match. Heja Sverige!</p>
<p>I morgon är det vägnings- och mätningsdag igen. Jag hoppas på fina siffror. Varit lite mycket annat denna veckan så har inte kunnat fokusera på så mycket träning. Gick bra första halvan men sedan har det inte hunnits med.</p>
<p>I morgon kväll så spelar jag handboll i div 4 klubben Borlänge HK mot Avesta/Brovallen. Ska bli roligt att spela med det laget. Jag önskar oss lycka till!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tonkaa.se/2009/01/18/handbolls-vm-annu-en-vinst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Giganternas Kamp #1</title>
		<link>http://www.tonkaa.se/2009/01/12/giganternas-kamp-1/</link>
		<comments>http://www.tonkaa.se/2009/01/12/giganternas-kamp-1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2009 20:09:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tonkaa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kilojakten 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Giganternas Kamp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tonkaa.se/?p=190</guid>
		<description><![CDATA[Då var det dags med lite fräsha vikter och mått från oss båda men först ett meddelande från Johan: &#8220;Johan här, har fortfarande inga mått, men som avtalat så checkade jag vikten imorse, nere på 112.5, alltså -3.5kg första veckan :-0 Riktigt nöjd med det, eftersom jag inte alls späkt mig under veckan. Min bättre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Då var det dags med lite fräsha vikter och mått från oss båda men först ett meddelande från Johan:</p>
<p>&#8220;Johan här, har fortfarande inga mått, men som avtalat så checkade jag<br />
vikten imorse, nere på 112.5, alltså -3.5kg första veckan :-0</p>
<p>Riktigt nöjd med det, eftersom jag inte alls späkt mig under veckan. Min<br />
bättre hälft fungerade som sanningsvittne.</p>
<p>Första dagarna hade jag en dov huvudvärk. Jag antar att det var<br />
sockerberoendet som talade till mig&#8230;</p>
<p>Veckans synd 1:  Stor kanelbulle på Hummelstabaren i onsdags&#8230;hehehe</p>
<p>Veckans synd 2:  Blev sjuk och motionerade ingenting torsdag-lördag</p>
<p>Annars har det gått fint.</p>
<p>Nästa måndag siktar jag på att underskrida 111 kg för att veckan därpå<br />
kliva ned under 110kg.</p>
<p>Sedan försöker jag minska kroppshyddan med 0.8kg/vecka. Eftersom det finns<br />
lite att ta av så går det säkert bra under ett par veckor. Därefter blir<br />
det förmodligen kämpigare.</p>
<p>&#8230;men jag är tjurig värre, så det gäller för Tonkaa att ha fullt fokus om<br />
han ska koppla grepp på mig <img src='http://www.tonkaa.se/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Mvh/Johan&#8221;</p>
<p>Bra jobbat Johan och hoppas du håller i detta och ditt mål kommer då inte vara några problem med att nå.</p>
<p>För egen del så var det en kämpig vecka men ingen motion alls förutom någon cykeltur till och från jobbet men annars inget. Blev en del syndande med födelsedagsfikor var och varannan dag. Så första veckan kunde inte börja sämre för mig. Men självklart så har jag bara mig själv att skylla på. Måste till en attitydsförändring nu och det fort.</p>
<p>De nya vikterna och måtten finns att beskåda på denna sida: <a href="http://www.tonkaa.se/kilojakten-2009/" target="_self">Kilojakten 2009</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tonkaa.se/2009/01/12/giganternas-kamp-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Går segt!</title>
		<link>http://www.tonkaa.se/2009/01/11/gar-segt/</link>
		<comments>http://www.tonkaa.se/2009/01/11/gar-segt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jan 2009 10:53:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tonkaa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kilojakten 2009]]></category>
		<category><![CDATA[kilojakten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tonkaa.se/?p=188</guid>
		<description><![CDATA[Måste meddela att kilojakten går väldigt segt för min del då jag i princip inte gjort något rätt denna vecka och verkligen måste ta tag i detta genast. Nu har det varit mycket med födelsedagar och fika hit och dit och jag har inte kunnat motstå frestelsen men nu jävlar måste det till en attitydsförändring [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Måste meddela att kilojakten går väldigt segt för min del då jag i princip inte gjort något rätt denna vecka och verkligen måste ta tag i detta genast. Nu har det varit mycket med födelsedagar och fika hit och dit och jag har inte kunnat motstå frestelsen men nu jävlar måste det till en attitydsförändring från min sida vad gäller fika och sådant annars kommer detta inte gå. Jag måste göra som förra gången, att stålsätta sig och ta sig igenom detta. Det var jobbigt första veckan minns jag men efter det var det inga problem alls att motså alla farliga frestelser. Så måste försöka stålsätta mig! Skärpning nu Tonkaa!!!</p>
<p>Måste ta mig till Expert imorgon med min laddningsadapter så vi får i ström i bärbara hemma.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tonkaa.se/2009/01/11/gar-segt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Det damp ner ett brev</title>
		<link>http://www.tonkaa.se/2009/01/07/det-damp-ner-ett-brev/</link>
		<comments>http://www.tonkaa.se/2009/01/07/det-damp-ner-ett-brev/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 22:18:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tonkaa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>
		<category><![CDATA[Kilojakten 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Sport och Spel]]></category>
		<category><![CDATA[återträff]]></category>
		<category><![CDATA[Handboll]]></category>
		<category><![CDATA[kilojakten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tonkaa.se/?p=172</guid>
		<description><![CDATA[Idag så damp det ned ett brev med en inbjudan till en klassåterträff från tiden på högstadiet i Maserskolan. Redan nu har jag bestämt mig för att gå. 9 veckor kvar till återträffen och ännu  en anledning att köra hårt i kilojakten. Sitter nu och ser på för-vm finalen mellan Sve 1 och 2. Jämn [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Idag så damp det ned ett brev med en inbjudan till en klassåterträff från tiden på högstadiet i Maserskolan. Redan nu har jag bestämt mig för att gå. 9 veckor kvar till återträffen och ännu  en anledning att köra hårt i kilojakten.</p>
<p>Sitter nu och ser på för-vm finalen mellan Sve 1 och 2. Jämn match men lite väl mycket mål med 10-10 redan efter 16 min!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tonkaa.se/2009/01/07/det-damp-ner-ett-brev/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I väntans tider och träningstankar</title>
		<link>http://www.tonkaa.se/2009/01/07/i-vantans-tider-och-traningstankar/</link>
		<comments>http://www.tonkaa.se/2009/01/07/i-vantans-tider-och-traningstankar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 10:43:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tonkaa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>
		<category><![CDATA[Kilojakten 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Jobb]]></category>
		<category><![CDATA[kilojakten]]></category>
		<category><![CDATA[träning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tonkaa.se/?p=169</guid>
		<description><![CDATA[Sitter här och väntar på att få bege mig till jobbet. Det är det värsta med att jobba eftermiddag. Man bara väntar och väntar. Hela förmiddagen bara slappar man och gör lite småsaker här hemma och inget annat. Så nu till något annat. Har funderat lite kring hur jag ska lägga upp tränandet nu iom [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sitter här och väntar på att få bege mig till jobbet. Det är det värsta med att jobba eftermiddag. Man bara väntar och väntar. Hela förmiddagen bara slappar man och gör lite småsaker här hemma och inget annat. Så nu till något annat.</p>
<p>Har funderat lite kring hur jag ska lägga upp tränandet nu iom nystarten och utmaningen från Johan. Vet inte vad som blir bäst men har kommit fram till detta som jag kommer köra igång from nästa vecka:</p>
<p>Gym 3 ggr i veckan med 3 olika program per pass. 2 handbollspass i veckan med Borlänge HK (om jag får som jag vill, mer om det när jag fått allt klart kring detta). Försöka hinna med 1-2 löppass i veckan i samband med gymet då det finns löpband där.</p>
<p>Kanske är det för optimistikt upplagt med tanke på att det måste stämma med jobb, familj m.m. Men samtidigt så måste jag nog ha detta upplägg för att lyckas med utmaningen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tonkaa.se/2009/01/07/i-vantans-tider-och-traningstankar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Giganternas kamp!</title>
		<link>http://www.tonkaa.se/2009/01/06/giganternas-kamp/</link>
		<comments>http://www.tonkaa.se/2009/01/06/giganternas-kamp/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 19:47:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tonkaa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kilojakten 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Giganternas Kamp]]></category>
		<category><![CDATA[kilojakten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tonkaa.se/?p=162</guid>
		<description><![CDATA[Nu är det klart att vi ska köra denna utmaning. Jag kommer att presentera våra stats veckovis här på sidan under en obestämd framtid. Lite stats om Johan: Längd: 197 cm Vikt: 115 kg Målvikt: 90 kg De andra måtten kommer han ge mig när han hittar något måttband. &#8220;Målet är att krympa 0.8 kg/vecka [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nu är det klart att vi ska köra denna utmaning. Jag kommer att presentera våra stats veckovis här på sidan under en obestämd framtid. Lite stats om Johan:</p>
<p>Längd: 197 cm<br />
Vikt: 115 kg<br />
Målvikt: 90 kg</p>
<p>De andra måtten kommer han ge mig när han hittar något måttband. <img src='http://www.tonkaa.se/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>&#8220;Målet är att krympa 0.8 kg/vecka med 1 timmes promenad per dag, styrketräning 2 dagar/vecka och huvudsakligen GI-kost (jag är dock inte extrem med det)&#8221; /Johan</p>
<p>Våra mått kommer att presenteras på <a href="http://www.tonkaa.se/kilojakten-2009/" target="_self">denna sida</a> och uppdateras en gång i veckan</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tonkaa.se/2009/01/06/giganternas-kamp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En utmaning</title>
		<link>http://www.tonkaa.se/2009/01/06/en-utmaning/</link>
		<comments>http://www.tonkaa.se/2009/01/06/en-utmaning/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 19:04:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tonkaa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kilojakten 2009]]></category>
		<category><![CDATA[kilojakten]]></category>
		<category><![CDATA[Storavinster.se]]></category>
		<category><![CDATA[Tipszonen.se]]></category>
		<category><![CDATA[Utmaningen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tonkaa.se/?p=159</guid>
		<description><![CDATA[En jag känner, som driver Storavinster.se, kontaktade mig på Tipszonen.se och ville utmana mig i Kilojakten 2009 och  jag har tackat ja till utmaningen. Jag kommer att komma med fler detaljer kring utmaningen när detta är klart.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En jag känner, som driver <a href="http://www.storavinster.se" target="_blank">Storavinster.se</a>, kontaktade mig på <a href="http://www.tipszonen.se" target="_blank">Tipszonen.se</a> och ville utmana mig i Kilojakten 2009 och  jag har tackat ja till utmaningen. Jag kommer att komma med fler detaljer kring utmaningen när detta är klart.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tonkaa.se/2009/01/06/en-utmaning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

